| Wyszczególnienie | Przychody za rok obrotowy |
| przychody z działalności statutowej | |
| darowizny | |
| – od osób fizycznych | 106.569,44 |
| – od osób prawnych | 90.931,27 |
| 197.500,71 | |
| dotacje | |
| – ogrzewalnia | 50.200,00 |
| – U.Woj. Um 3/2022 | 39.956,00 |
| – U.Woj. Um 14/2022 | 14.765,95 |
| – U.Woj. Um 23/K/2022 | 28.473,25 |
| – U.Marsz. klub Altruist | 47.499,05 |
| 180.894,25 | |
| pozostałe przychody | |
| – przychody z 1% | 11.787,70 |
| – ciepłe posiłki | 17.300,00 |
| – przychody finansowe | 209,13 |
| – nagroda + wpłaty | 3.501,86 |
| 32.798,69 | |
| OGÓŁEM: | 411.193,65 |


